Durée : du 26/05/2025 au 28/06/2025
Tableau récapitulatif des contacts :
| Entreprises | Villes | Réponses |
| Mairie de Saint-Raphaël | Saint-Raphaël | Refuser ❌ |
| CH de Grasse | Grasse | Accepter avec entretien ✅ |
| CA du Pays de Grasse | Grasse | Accepter ✅ |
| Mairie de Mandelieu-la-Napoule | Mandelieu-la-Napoule | Refuser ❌ |
| Mairie de Cannes | Cannes | Refuser ❌ |
| CH de Cannes Simone Veil | Cannes | Pas de réponse |
| Mairie Antibes Juan-les-Pins | Antibes | Refuser ❌ |
| Ava6 Méditerranée | Biot | Pas de réponse |
| CA Sophia Antipolis | Sophia Antipolis | Pas de réponse |
| Belvedia Group | Saint Laurent du Var | Pas de réponse |
*CA = Communauté d’Agglomération
*CH = Centre Hospitalier
