Durée : du 26/05/2025 au 28/06/2025
Attestation de stage
Tableau récapitulatif des contacts en France :
| Entreprises | Villes | Réponses |
| Mairie de Saint-Raphaël | Saint-Raphaël | Refuser ❌ |
| CH de Grasse | Grasse | Accepter avec entretien ✅ |
| CA du Pays de Grasse | Grasse | Accepter ✅ |
| Mairie de Mandelieu-la-Napoule | Mandelieu-la-Napoule | Refuser ❌ |
| Mairie de Cannes | Cannes | Refuser ❌ |
| CH de Cannes Simone Veil | Cannes | En attente |
| Mairie Antibes Juan-les-Pins | Antibes | Refuser ❌ |
| Ava6 Méditerranée | Biot | En attente |
| CA Sophia Antipolis | Sophia Antipolis | En attente |
| Belvedia Group | Saint Laurent du Var | En attente |
*CA = Communauté d’Agglomération
*CH = Centre Hospitalier
Tableau récapitulatif des contacts au Luxembourg :
| Entreprises | Villes | Réponses |
| Capgemini Luxembourg | Bertrange | En attente |
| Proximus Luxembourg (ancien Telindus) | Bertrange | Refus avec possibilité de repostuler ❌ |
| NSI Luxembourg PSF | Bertrange | En attente |
| Commune de Bertrange | Bertrange | En attente |
| Mairie d’Esch-sur-Alzette | Esch-sur-Alzette | Refuser ❌ |
